| 1.齒輪量?jī)x | ||||
| 齒輪整體誤差測(cè)量?jī)x | 齒輪測(cè)量機(jī) | 萬(wàn)能齒輪測(cè)量?jī)x | 齒輪雙面嚙合檢查儀 | 大齒輪測(cè)量?jī)x |
| 錐齒輪測(cè)量?jī)x | 擺線齒輪測(cè)量?jī)x | 螺旋線檢查儀 | 萬(wàn)能漸開(kāi)線檢查儀 | 高精度單盤(pán)漸開(kāi)線檢查儀 |
| 萬(wàn)能漸開(kāi)線齒形測(cè)量?jī)x | 齒形齒向測(cè)量?jī)x | 上置式齒形測(cè)量?jī)x | 齒距自動(dòng)測(cè)量?jī)x | 上置式齒距測(cè)量?jī)x |
| 2.滾刀量?jī)x | ||||
| 滾刀測(cè)量?jī)x | 滾刀螺旋線測(cè)量?jī)x | |||
| 3.投影儀 | ||||
| 臺(tái)式投影儀 | ||||
| 4.坐標(biāo)測(cè)量機(jī)及測(cè)頭系統(tǒng) | ||||
| 單坐標(biāo)測(cè)量?jī)x | 三坐標(biāo)測(cè)量?jī)x | 測(cè)頭系統(tǒng) | ||
| 5.測(cè)高儀 | ||||
| 數(shù)顯測(cè)高儀 | 量塊測(cè)量?jī)x | |||
| 6.圓度儀、圓柱度儀、孔徑儀 | ||||
| 圓度儀 | 軸承行業(yè)用分選機(jī)和檢驗(yàn)機(jī) | |||
| 7.表面粗糙度測(cè)量?jī)x | ||||
| 表面粗糙度測(cè)量?jī)x | ||||
| 8.刀具預(yù)調(diào)測(cè)量?jī)x | ||||
| 刀具預(yù)調(diào)測(cè)量?jī)x | ||||
| 9.激光干涉儀 | ||||
| 雙頻激光干涉儀 | ||||
| 10.傳感器 | ||||
| 氣缸測(cè)量?jī)x | ||||
| 11.水平儀 | ||||
| 框式、鉗工、合像、電子水平儀 | ||||
| 12.主動(dòng)量?jī)x | ||||
| 主動(dòng)量?jī)x | ||||
| 13.機(jī)械試驗(yàn)機(jī) | ||||
| 機(jī)械試驗(yàn)機(jī) | 動(dòng)平衡機(jī) | |||
地址: 浙江省.寧波市鄞州區(qū)寧姜公路(九曲小區(qū)二期旁)
郵編: 315040
聯(lián)系人: 盛立峰
電話: 0574-87139378
傳真: 0574-87139378
手機(jī): 13867861670
郵箱: 85400329@qq.com
Copyright ?2004-2026 寧波市鄞州首南恒宇激光雕刻廠 All Rights Reserved.
地址: 浙江省.寧波市鄞州區(qū)寧姜公路(九曲小區(qū)二期旁) 郵編: 315040 聯(lián)系人: 盛立峰
電話: 0574-87139378 傳真: 0574-87139378 手機(jī): 13867861670